为满足不同层次群体的医疗服务需求,结合我院实际需求,根据浙价费相关文件精神,我院拟新增下列特需医疗服务项目:
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 服务类型 |
1 | 肉毒毒素注射治疗 | 除皱、瘦肩、瘦小腿、瘦咬肌、腋臭 | 药品 | 支 | 1000 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
2 | 果酸换肤术 | 药品、耗材 | 次 | 200 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 | |
3 | 二氧化碳点痣治疗(≤7.5px) | 小于7.5px | 颗 | 50 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 | |
4 | 二氧化碳点痣治疗(﹥7.5px) | 大于7.5px | 颗 | 100 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 | |
5 | 红蓝光治疗 | 每次每部位 | 30 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 | ||
6 | 痤疮红蓝光治疗 | 包括挑粉刺,不包括面膜 | 耗材 | 次 | 100 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
7 | 脂溢性角化二氧化碳激光治疗(头面部) | 头面部 | 颗 | 50 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 | |
8 | 脂溢性角化二氧化碳激光治疗(头面部以外) | 头面部以外 | 颗 | 30 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 | |
9 | 脱毛治疗 | 每次每部位 | 200 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 | ||
10 | 脸部注射治疗(全脸) | 全脸 | 药品、耗材 | 次 | 1000 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
11 | 脸部注射治疗(半脸) | 半脸 | 药品、耗材 | 次 | 500 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
12 | 皮肤增生物冷冻治疗 | 部位 | 30 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 | ||
13 | 黄金微针治疗 | 药品、耗材 | 次 | 200 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 | |
14 | 面部冷喷治疗 | 药品 | 次 | 30 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
现根据物价政策予以公示。
宁波市第九医院
2019年10月31日