序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 上睑双眼皮美容整形 | 切开重睑术(双侧) | 不含去皮、去脂、上睑下垂矫正 | 双侧 | 3000 | |
2 | 上睑双眼皮美容整形 | 切开重睑术(单侧) | 不含去皮、去脂、上睑下垂矫正 | 单侧 | 1600 | |
3 | 上睑双眼皮美容整形 | 微切口重睑术(双侧) | 不含去脂、上睑下垂矫正 | 双侧 | 3000 | |
4 | 上睑双眼皮美容整形 | 微切口重睑术(单侧) | 不含去脂、上睑下垂矫正 | 单侧 | 1600 | |
5 | 上睑双眼皮美容整形 | 埋线重睑术(双侧) | 双侧 | 2000 | ||
6 | 上睑双眼皮美容整形 | 埋线重睑术(单侧) | 单侧 | 1200 | ||
7 | 双眼皮术后不满意再修复 | 重睑再次修复术(双侧) | 不含去皮、去脂、上睑下垂矫正 | 双侧 | 4000 | |
8 | 双眼皮术后不满意再修复 | 重睑再次修复术(单侧) | 不含去皮、去脂、上睑下垂矫正 | 单侧 | 2400 | |
9 | 上睑皮肤美容整形 | 重睑术去皮加收(双侧) | 重睑术中矫正皮肤松弛 | 双侧 | 180 | |
10 | 上睑皮肤美容整形 | 重睑术去皮加收(单侧) | 重睑术中矫正皮肤松弛 | 单侧 | 100 | |
11 | 上睑皮肤美容整形 | 重睑术去脂加收(双侧) | 重睑术中矫正肿眼泡 | 双侧 | 180 | |
12 | 上睑皮肤美容整形 | 重睑术去脂加收(单侧) | 重睑术中矫正肿眼泡 | 单侧 | 100 | |
13 | 轻度上睑下垂 | 上睑提肌缩短加收(双侧) | 重睑术中矫正上睑下垂 | 双侧 | 800 | |
14 | 轻度上睑下垂 | 上睑提肌缩短加收(单侧) | 重睑术中矫正上睑下垂 | 单侧 | 550 | |
15 | 内眦赘皮、眼角开大 | 内眦整形术(双侧) | 双侧 | 1200 | ||
16 | 内眦赘皮、眼角开大 | 内眦整形术(单侧) | 单侧 | 800 | ||
17 | 小眼症、眼角开大 | 外眦整形术(双侧) | 双侧 | 1200 | ||
18 | 小眼症、眼角开大 | 外眦整形术(单侧) | 单侧 | 800 | ||
19 | 上睑下垂 | 提上睑肌迁徙术(双侧) | 双侧 | 3500 | ||
20 | 上睑下垂 | 提上睑肌迁徙术(单侧) | 单侧 | 2000 | ||
21 | 上睑下垂 | 上睑下垂整复术额肌瓣法(双侧) | 双侧 | 5000 | ||
22 | 上睑下垂 | 上睑下垂整复术额肌瓣法(单侧) | 单侧 | 3000 | ||
23 | 上睑下垂 | 上睑下垂整复术CFS法(双侧) | 双侧 | 6000 | ||
24 | 上睑下垂 | 上睑下垂整复术CFS法(单侧) | 单侧 | 3500 | ||
25 | 眼袋、泪沟 | 内切口眼袋整形术(双侧) | 不含眶隔脂肪释放、眼轮匝肌悬吊及缩短 | 双侧 | 3000 | |
26 | 眼袋、泪沟 | 内切口眼袋整形术(单侧) | 不含眶隔脂肪释放、眼轮匝肌悬吊及缩短 | 单侧 | 2000 | |
27 | 眼袋、泪沟 | 外切口眼袋整形术(双侧) | 不含眶隔脂肪释放、眼轮匝肌悬吊及缩短 | 双侧 | 3200 | |
28 | 眼袋、泪沟 | 外切口眼袋整形术(单侧) | 不含眶隔脂肪释放、眼轮匝肌悬吊及缩短 | 单侧 | 2100 | |
29 | 眼袋、泪沟 | 眶隔脂肪释放填充加收(双侧) | 双侧 | 1000 | ||
30 | 眼袋、泪沟 | 眶隔脂肪释放填充加收(单侧) | 单侧 | 650 | ||
31 | 中面部提升 | 眼轮匝肌缩短悬吊术加收(双侧) | 预防睑外翻、提升中面部 | 缝合线 | 双侧 | 500 |
32 | 中面部提升 | 眼轮匝肌缩短悬吊术加收(单侧) | 预防睑外翻、提升中面部 | 缝合线 | 单侧 | 350 |
33 | 不良眉形、上睑松弛 | 切眉术(双侧) | 双侧 | 2600 | ||
34 | 不良眉形、上睑松弛 | 眉提升术(双侧) | 双侧 | 3200 | ||
35 | 不良眉形 | 眉再造术 | 单侧 | 3500 | ||
36 | 不良眉形 | 眉弓美容整形术 | 双侧 | 2000 | ||
37 | 上睑老化 | 上睑年轻化整形术(双侧) | 双侧 | 3500 | ||
38 | 上睑老化 | 上睑年轻化整形术(单侧) | 单侧 | 2500 | ||
39 | 下睑老化 | 下睑年轻化整形术(双侧) | 双侧 | 4000 | ||
40 | 下睑老化 | 下睑年轻化整形术(单侧) | 单侧 | 2500 | ||
41 | 鼻部医疗美容 | 假体隆鼻术 | 假体 | 次 | 3200 | |
42 | 鼻部医疗美容 | 鼻尖成形术 | 假体 | 次 | 2000 | |
43 | 鼻部医疗美容 | 鼻尖筋膜瓣法成形术 | 次 | 3500 | ||
44 | 鼻部医疗美容 | 鼻头缩小术 | 次 | 2500 | ||
45 | 鼻部医疗美容 | 鼻孔成形术 | 侧 | 2000 | ||
46 | 鼻部医疗美容 | 鼻小柱延长术 | 假体 | 次 | 2000 | |
47 | 鼻部医疗美容 | 鼻小柱畸形整复术 | 假体 | 次 | 2500 | |
48 | 鼻部医疗美容 | 鼻翼缩窄术(双侧) | 双侧 | 2500 | ||
49 | 鼻部医疗美容 | 鼻翼缩窄术(单侧) | 单侧 | 1500 | ||
50 | 鼻部医疗美容 | 鼻翼塌陷整复术 | 侧 | 2500 | ||
51 | 鼻部医疗美容 | 鼻翼塌陷整复术(邻近皮瓣法) | 侧 | 3000 | ||
52 | 鼻部医疗美容 | 鼻翼塌陷整复术(额部皮瓣法) | 侧 | 7500 | ||
53 | 鼻部医疗美容 | 宽鼻截骨术 | 次 | 4200 | ||
54 | 鼻部医疗美容 | 驼峰鼻整复术 | 次 | 4000 | ||
55 | 鼻部医疗美容 | 歪鼻矫正术 | 假体 | 次 | 4200 | |
56 | 鼻部医疗美容 | 鼻延长术 | 假体 | 次 | 5000 | |
57 | 鼻部医疗美容 | 唇裂二期鼻畸形整复术 | 假体 | 次 | 3000 | |
58 | 鼻部医疗美容 | 隆鼻术后假体取出术 | 次 | 2000 | ||
59 | 鼻部医疗美容 | 隆鼻术后填充物取出术 | 次 | 3000 | ||
60 | 唇部医疗美容 | 厚唇整复术 | 单唇 | 2500 | ||
61 | 唇部医疗美容 | 唇外翻整复术 | 单唇 | 2500 | ||
62 | 唇部医疗美容 | 薄唇增厚术 | 单唇 | 2000 | ||
63 | 唇部医疗美容 | 唇弓成形术 | 次 | 2000 | ||
64 | 唇部医疗美容 | 唇珠成形术 | 次 | 2000 | ||
65 | 颏部医疗美容 | 假体隆颏术 | 假体 | 次 | 2500 | |
66 | 颏部医疗美容 | 隆颏术后假体取出术 | 次 | 2000 | ||
67 | 颏部医疗美容 | 隆颏术后填充物取出术 | 次 | 3000 | ||
68 | 面部年轻化 | 面部凹陷固体材料填充术 | 假体 | 部位 | 2000 | |
69 | 面部年轻化 | 面部固体材料取出术 | 部位 | 2200 | ||
70 | 面部年轻化 | 面部填充物取出术 | 部位 | 3000 | ||
71 | 耳部医疗美容 | 招风耳整形术(双侧) | 双侧 | 4000 | ||
72 | 耳部医疗美容 | 招风耳整形术(单侧) | 单侧 | 2500 | ||
73 | 耳部医疗美容 | 耳廓畸形整复术(双侧) | 假体 | 双侧 | 4000 | |
74 | 耳部医疗美容 | 耳廓畸形整复术(单侧) | 假体 | 单侧 | 2500 | |
75 | 耳部医疗美容 | 附耳整复术 | 侧 | 1500 | ||
76 | 耳部医疗美容 | 耳廓疤痕切除整复术 | 侧 | 2000 | ||
77 | 耳部医疗美容 | 耳廓缺损局部修复术 | 侧 | 1500 | ||
78 | 耳部医疗美容 | 耳廓缺损邻位皮瓣修复术 | 侧 | 2800 | ||
79 | 乳房医疗美容 | 隆乳术(双侧) | 不含设计费 | 假体 | 双侧 | 6500 |
80 | 乳房医疗美容 | 隆乳术(单侧) | 不含设计费 | 假体 | 单侧 | 3500 |
81 | 乳房医疗美容 | 隆乳术个性化设计加收 | 次 | 2000 | ||
82 | 乳房医疗美容 | 乳房再造术带蒂皮瓣法 | 侧 | 7000 | ||
83 | 乳房医疗美容 | 乳房再造术游离皮瓣法 | 侧 | 8000 | ||
84 | 乳房医疗美容 | 乳头/乳晕再造术 | 侧 | 3000 | ||
85 | 乳房医疗美容 | 乳头内陷整复术(双侧) | 双侧 | 3500 | ||
86 | 乳房医疗美容 | 乳头内陷整复术(单侧) | 单侧 | 2000 | ||
87 | 乳房医疗美容 | 乳晕缩小术(双侧) | 双侧 | 3500 | ||
88 | 乳房医疗美容 | 乳晕缩小术(单侧) | 单侧 | 2000 | ||
89 | 乳房医疗美容 | 乳头缩小术(双侧) | 双侧 | 3500 | ||
90 | 乳房医疗美容 | 乳头缩小术(单侧) | 单侧 | 2000 | ||
91 | 乳房医疗美容 | 隆胸术后包膜挛缩松解术(双侧) | 双侧 | 4000 | ||
92 | 乳房医疗美容 | 隆胸术后包膜挛缩松解术(单侧) | 单侧 | 2500 | ||
93 | 乳房医疗美容 | 隆胸术后假体取出术(双侧) | 双侧 | 4000 | ||
94 | 乳房医疗美容 | 隆胸术后假体取出术(单侧) | 单侧 | 2500 | ||
95 | 乳房医疗美容 | 隆胸术后填充物取出术(双侧) | 双侧 | 5000 | ||
96 | 乳房医疗美容 | 隆胸术后填充物取出术(单侧) | 单侧 | 3000 | ||
97 | 乳房医疗美容 | 男性乳房发育整形术(小)(双侧) | 乳腺组织直径≤4cm | 双侧 | 2500 | |
98 | 乳房医疗美容 | 男性乳房发育整形术(小)(单侧) | 乳腺组织直径≤4cm | 单侧 | 1500 | |
99 | 乳房医疗美容 | 男性乳房发育整形术(大)(双侧) | 乳腺组织直径>4cm | 双侧 | 4500 | |
100 | 乳房医疗美容 | 男性乳房发育整形术(大)(单侧) | 乳腺组织直径>4cm | 单侧 | 3000 | |
101 | 乳房医疗美容 | 副乳整复术(小) | 乳腺组织直径≤4cm | 侧 | 1500 | |
102 | 乳房医疗美容 | 副乳整复术(大) | 乳腺组织直径>4cm | 侧 | 2500 | |
103 | 乳房医疗美容 | 巨乳缩小术(双侧) | 双侧 | 8500 | ||
104 | 乳房医疗美容 | 巨乳缩小术(单侧) | 单侧 | 5500 | ||
105 | 乳房医疗美容 | 悬垂乳整复术(双侧) | 双侧 | 8500 | ||
106 | 乳房医疗美容 | 悬垂乳整复术(单侧) | 单侧 | 5500 | ||
107 | 面部年轻化 | 颞部皮肤提升术 | 缝合线 | 侧 | 3500 | |
108 | 面部年轻化 | 额部皮肤提升术 | 缝合线 | 次 | 3500 | |
109 | 面部年轻化 | 面颊部皮肤提升术 | 缝合线 | 侧 | 3500 | |
110 | 面部年轻化 | 面下1/3部皮肤提升术 | 缝合线 | 侧 | 3500 | |
111 | 除腋臭 | 腋下大汗腺切除术(皮瓣法) | 除腋臭 | 侧 | 1500 | |
112 | 腹部医疗美容 | 腹壁局部整形术 | 次 | 4500 | ||
113 | 腹部医疗美容 | 全腹壁整形术 | 次 | 8000 | ||
114 | 面部年轻化 | 面颊部吸脂瘦脸术(双侧) | 双侧 | 4500 | ||
115 | 面部年轻化 | 面颊部吸脂瘦脸术(单侧) | 单侧 | 2500 | ||
116 | 面部年轻化 | 颏底部(下巴)吸脂术 | 次 | 2500 | ||
117 | 颈部年轻化 | 颈部吸脂术 | 次 | 3000 | ||
118 | 背部医疗美容 | 背部吸脂术 | 次 | 4000 | ||
119 | 腹部医疗美容 | 上腹部吸脂术 | 以脐为标志 | 次 | 3500 | |
120 | 腹部医疗美容 | 下腹部吸脂术 | 以脐为标志 | 次 | 3500 | |
121 | 腰部医疗美容 | 髂腰吸脂术 | 以髂嵴为界 | 侧 | 2500 | |
122 | 四肢医疗美容 | 上臂吸脂术 | 侧 | 2000 | ||
123 | 四肢医疗美容 | 小腿吸脂术 | 侧 | 2000 | ||
124 | 四肢医疗美容 | 臀部吸脂术 | 侧 | 2000 | ||
125 | 四肢医疗美容 | 大腿吸脂术 | 侧 | 3000 | ||
126 | 胸部医疗美容 | 副乳矫正脂肪抽吸术 | 侧 | 2000 | ||
127 | 胸部医疗美容 | 巨乳矫正脂肪抽吸术 | 侧 | 3000 | ||
128 | 胸部医疗美容 | 男性乳腺肥大脂肪抽吸术 | 侧 | 2500 | ||
129 | 局部医疗美容 | 局部吸脂术 | 部位 | 1500 | ||
130 | 面部年轻化 | 额部自体脂肪填充术 | 抽脂费用另计 | 次 | 4000 | |
131 | 面部年轻化 | 颞部自体脂肪填充术 | 抽脂费用另计 | 侧 | 3000 | |
132 | 面部年轻化 | 眶周自体脂肪填充术 | 抽脂费用另计 | 侧 | 2000 | |
133 | 面部年轻化 | 颧弓自体脂肪填充术 | 抽脂费用另计 | 侧 | 2000 | |
134 | 面部年轻化 | 鼻唇沟自体脂肪填充术 | 抽脂费用另计 | 侧 | 2000 | |
135 | 面部年轻化 | 面部部自体脂肪填充术 | 抽脂费用另计 | 侧 | 8000 | |
136 | 局部年轻化 | 局部凹陷自体脂肪填充术 | 抽脂费用另计 | 次 | 1500 | |
137 | 体表医疗美容 | 体表肿物切除整形美容术(小) | 指面积<1cm2的肿物 | 个 | 850 | |
138 | 体表医疗美容 | 体表肿物切除整形美容术(中) | 指面积1-3cm2的肿物 | 个 | 1200 | |
139 | 体表医疗美容 | 体表肿物切除整形美容术(大) | 指面积3-5cm2的肿物 | 个 | 2000 | |
140 | 体表医疗美容 | 体表肿物切除整形美容术(特大) | 指面积>5cm2的肿物 | 个 | 3000 | |
141 | 体表医疗美容 | 体表异常组织切除皮瓣法修复术(小) | 面积<3cm2的皮瓣 | 次 | 1500 | |
142 | 体表医疗美容 | 体表异常组织切除皮瓣法修复术(中) | 面积3-5cm2的皮瓣 | 次 | 2600 | |
143 | 体表医疗美容 | 体表异常组织切除皮瓣法修复术(大) | 面积>5cm2的皮瓣 | 次 | 4600 | |
144 | 美容缝合 | 急诊美容缝合术 | 急诊进行美容缝合长度≤2cm | 次 | 1000 | |
145 | 美容缝合 | 急诊美容缝合术加收(>2cm) | 急诊进行美容缝合长度>2cm,超出部分按每厘米加收 | 1厘米 | 600 | |
146 | 美容缝合 | 手术美容缝合术 | 手术美容缝合长度≤2cm以内 | 次 | 900 | |
147 | 美容缝合 | 手术美容缝合术加收(>2cm) | 手术美容缝合长度>2cm,超出部分按每厘米加收 | 1厘米 | 450 | |
148 | 美容缝合 | 面部外伤皮瓣法美容整复术(单个小皮瓣) | 皮瓣直径≤3cm | 次 | 1600 | |
149 | 美容缝合 | 面部外伤皮瓣法美容整复术(联合皮瓣) | 两个或两个以上皮瓣 | 次 | 3000 | |
150 | 美容缝合 | 面部外伤皮瓣法美容整复术(复杂超大皮瓣) | 皮瓣直径>3cm或者复合组织瓣 | 次 | 5500 | |
151 | 美容缝合 | 疤痕整复术(小) | 指疤痕长度<3cm | 次 | 1000 | |
152 | 美容缝合 | 疤痕整复术(中) | 指疤痕长度3-6cm | 次 | 2500 | |
153 | 美容缝合 | 疤痕整复术(大) | 指疤痕长度>6cm | 次 | 3600 | |
154 | 美容缝合 | 局部皮瓣成形术(小) | 面积≤3cm2的皮瓣 | 次 | 800 | |
155 | 美容缝合 | 局部皮瓣成形术(大) | 面积>3cm2的皮瓣 | 次 | 1500 | |
156 | 术后治疗 | 整形美容术后拆线(小) | 切口长度≤3cm | 部位 | 100 | |
157 | 术后治疗 | 整形美容术后拆线(大) | 切口长度>3cm | 部位 | 200 | |
158 | 术后治疗 | 整形美容小换药 | 切口长度≤3cm | 部位 | 50 | |
159 | 术后治疗 | 整形美容大换药 | 切口长度>3cm | 部位 | 100 | |
160 | 瘢痕治疗 | 去疤痕针注射 | 瘢痕内治疗 | 药品 | 部位 | 150 |
说明:1.以上所有项目不含麻醉费以及手术涉及的药物、进口缝合线、植入材料等。 2.计价单位中不足1cm的按1cm计算。 |
现根据物价政策予以公示。 | ||||||
宁波市第九医院 | ||||||
2019年10月31日 |