为满足不同层次群体的医疗服务需求,结合我院实际需求,根据浙价费相关文件精神,我院拟新增下列特需医疗服务项目:
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 服务类型 |
1 | 激光脱毛(唇毛、下颌毛) | 唇毛、下颌毛 | 药品 | 次 | 200 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
2 | 激光脱毛(腋毛(双侧)) | 腋毛(双侧) | 药品 | 次 | 400 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
3 | 激光脱毛(眉毛(双侧)) | 眉毛(双侧) | 药品 | 次 | 300 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
4 | 激光脱毛(手或足(双侧)) | 手或足(双侧) | 药品 | 次 | 500 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
5 | 激光脱毛(前臂(双侧)) | 前臂(双侧) | 药品 | 次 | 800 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
6 | 激光脱毛(上臂(双侧)) | 上臂(双侧) | 药品 | 次 | 800 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
7 | 激光脱毛(小腿(双侧)) | 小腿(双侧) | 药品 | 次 | 1200 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
8 | 激光脱毛(大腿(双侧)) | 大腿(双侧) | 药品 | 次 | 1500 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
9 | 激光脱毛(1/3背部或胸部) | 1/3背部或胸部 | 药品 | 次 | 1200 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
10 | 皮肤增生物激光去除术 | 皮肤增生物 | 药品 | 颗 | 20 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
11 | 皮肤镜检测 | 皮肤镜检测 | 药品 | 部位 | 80 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
12 | 饵激光治疗(2940nm) | 表皮磨削、除皱 | 药品 | 次 | 1200 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
13 | 舒敏之星治疗 | 药品 | 次 | 200 | 皮肤美容整形特需医疗服务项目 |
现根据物价政策予以公示。
宁波市第九医院
2024年08月15日