根据浙价费相关文件精神,结合医院实际运行情况,我院拟对下列特需医疗服务项目进行调价:
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 调价前价格(元) | 调价后价格(元) | 服务类型 |
1 | 急诊美容缝合 | 外伤美容,美容缝合长度≤2cm | 个 | 1000 | 2000 | 整形美容服务 | |
2 | 急诊美容缝合(加收) | 每增加1cm | 个 | 600 | 900 | 整形美容服务 | |
3 | 体表肿物切除整形美容术(小) | 手术切口美容,面积<1cm2 | 个 | 850 | 1200 | 整形美容服务 | |
4 | 体表肿物切除整形美容术(中) | 手术切口美容,面积1-3cm2 | 个 | 1200 | 1600 | 整形美容服务 | |
5 | 重睑再次修复术(双侧) | 不含去皮、去脂、上睑下垂矫正 | 双侧 | 4000 | 6000 | 整形美容服务 | |
6 | 重睑再次修复术(单侧) | 不含去皮、去脂、上睑下垂矫正 | 侧 | 2400 | 3500 | 整形美容服务 |
现根据物价政策予以公示。 项目调价日期:2021年11月1日。
宁波市第九医院
2021年10月21日